Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Qutb.az xəbər verir ki, 2024-cü il avqustun 1-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Rusiya rublu 0.0198 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0.0512 manata kimi , Avro isə 1.8404 manata kimi ucuzlaşıb.
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8404 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1098 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0018 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3009 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0932 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1247 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0724 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1804 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2351 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2466 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6267 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0203 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1846 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0105 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1587 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9383 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4488 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2311 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5656 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.373 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.091 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0963 |
| Misir funtu | EGP | 0.035 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1558 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0135 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4289 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0198 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2727 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2583 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0512 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.052 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1594 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0414 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1354 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0121 |
| Qızıl | XAU | 4155.31 |
| Gümüş | XAG | 49.0977 |
| Platin | XPT | 1658.376 |
| Palladium | XPD | 1578.136 |
