Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Publika.az xəbər verir ki, 2023-cü il yanvarın 12-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0565 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiya rublu 0.0192 manata kimi, Avro isə 1.8662 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8662 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1397 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0021 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.349 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0914 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1293 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0756 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1864 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2373 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2502 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6349 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1716 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1657 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9952 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.455 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2706 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5339 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3661 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1007 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0963 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1652 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0137 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4289 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0192 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.278 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.274 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0565 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0547 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1554 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0448 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1724 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0617 |
| Qızıl | XAU | 3459.135 |
| Gümüş | XAG | 38.9045 |
| Platin | XPT | 1568.361 |
| Palladium | XPD | 1690.871 |
