Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Publika.az bildirir ki, 2024-cü il iyunun 27-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0.0518 manata kimi bahalaşıb, avro isə 1.8179 manata kimi ucuzlaşıb. Rusiya rublunun məzənnəsi də dəyişməyərək 0.0193 manat təşkil edib.
| Kod | Kurs |
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,8179 |
| AUD | 1,133 |
| ARS | 0,0019 |
| BYN | 0,5195 |
| BRL | 0,3079 |
| AED | 0,4628 |
| ZAR | 0,0937 |
| KRW | 0,1225 |
| CZK | 0,073 |
| CLP | 0,1788 |
| CNY | 0,2339 |
| DKK | 0,2437 |
| GEL | 0,5997 |
| HKD | 0,2177 |
| INR | 0,0204 |
| GBP | 2,1482 |
| IDR | 0,0104 |
| IRR | 0,004 |
| SEK | 0,1609 |
| CHF | 1,8957 |
| ILS | 0,453 |
| CAD | 1,2415 |
| KWD | 5,5425 |
| KZT | 0,0037 |
| KGS | 0,0196 |
| LBP | 0,0019 |
| MYR | 0,3602 |
| MXN | 0,0928 |
| MDL | 0,0954 |
| EGP | 0,0354 |
| NOK | 0,1594 |
| UZS | 0,0135 |
| PLN | 0,4214 |
| RUB | 0,0193 |
| SGD | 1,253 |
| SAR | 0,4531 |
| xdr | 2,2344 |
| TRY | 0,0518 |
| TWD | 0,0522 |
| TJS | 0,159 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0419 |
| JPY | 1,0602 |
| NZD | 1,0347 |
| XAU | 3910,969 |
| XAG | 48,9277 |
| XPT | 1716,329 |
| XPD | 1577,6 |
